Lieuwen Techniek
Twentseweg 22
8141 MA Heino

     Tel.
Fax.
email:
0572 - 36 39 83
0572 - 36 39 81
info@gasveer.nl

AUTOLIFT 10 - 23


A=uitgeschoven lengte B=ingeschoven lengte C=slag
Technische gegevens
Maximale uitslag :
Maximale uitschuifkracht :
Progressiviteit :
Materiaal zuigerstang :
Materiaal cilinderhuis :

Bevestigingsmogelijkheden :






Optionele uitvoeringen :

400 mm
1200 Newton
33%
staal hard verchroomd, RVS304/316
glansverzinkt staal

- schroefoog vlak
- schroefoog aangeschuind
- schroefoog gefreesd
- gaffel met clip
- kogelgewricht radiaal
- kogelgewricht axiaal

- geheel RVS304/316
- navulbaar (ventiel)


Afmetingen met bijbehorende bestelnummers
A (mm) 285 385 485 585 685 785 885
B (mm) 185 235 285 335 385 435 485
Kracht F (Newton) C in mm
100 150 200 250 300 350 400
250 10.23.038 10.23.039 10.23.040 10.23.041 10.23.042 10.23.043 10.23.044
300 10.23.045 10.23.046 10.23.047 10.23.048 10.23.049 10.23.050 10.23.051
350 10.23.052 10.23.053 10.23.054 10.23.055 10.23.056 10.23.057 10.23.058
400 10.23.059 10.23.060 10.23.061 10.23.062 10.23.063 10.23.064 10.23.065
450 10.23.066 10.23.067 10.23.068 10.23.069 10.23.070 10.23.071 10.23.072
500 10.23.073 10.23.074 10.23.075 10.23.076 10.23.077 10.23.078 10.23.079
550 10.23.080 10.23.081 10.23.082 10.23.083 10.23.084 10.23.085 10.23.086
600 10.23.087 10.23.088 10.23.089 10.23.090 10.23.091 10.23.092 10.23.093
650 10.23.094 10.23.095 10.23.096 10.23.097 10.23.098 10.23.099 10.23.100
700 10.23.101 10.23.102 10.23.103 10.23.104 10.23.105 10.23.106 10.23.107
750 10.23.108 10.23.109 10.23.110 10.23.111 10.23.112 10.23.113 10.23.114
800 10.23.115 10.23.116 10.23.117 10.23.118 10.23.119 10.23.120 10.23.121
850 10.23.122 10.23.123 10.23.124 10.23.125 10.23.126 10.23.127 10.23.128
900 10.23.129 10.23.130 10.23.131 10.23.132 10.23.133 10.23.134 10.23.135
950 10.23.136 10.23.137 10.23.138 10.23.139 10.23.140 10.23.141 10.23.142
1000 10.23.143 10.23.144 10.23.145 10.23.146 10.23.147 10.23.148 10.23.149
1050 10.23.150 10.23.151 10.23.152 10.23.153 10.23.154 10.23.155 10.23.156
1100 10.23.157 10.23.158 10.23.159 10.23.160 10.23.161 10.23.162 10.23.163
1150 10.23.164 10.23.165 10.23.166 10.23.167 10.23.168 10.23.169 10.23.170
1200 10.23.171 10.23.172 10.23.173 10.23.174 10.23.175 10.23.176 10.23.177

Afwijkende maten in overleg leverbaar, hiervoor geldt A(min)=(2xC)+85(oog/oog gemeten)