Lieuwen Techniek
Twentseweg 22
8141 MA Heino

     Tel.
Fax.
email:
0572 - 36 39 83
0572 - 36 39 81
info@gasveer.nl

AUTOLIFT 08 - 19


A=uitgeschoven lengte B=ingeschoven lengte C=slag
Technische gegevens
Maximale uitslag :
Maximale uitschuifkracht :
Progressiviteit :
Materiaal zuigerstang :
Materiaal cilinderhuis :

Bevestigingsmogelijkheden :






Optionele uitvoeringen :

300 mm
700 Newton
33%
staal hard verchroomd, RVS304/316
glansverzinkt staal

- schroefoog vlak
- schroefoog aangeschuind
- schroefoog gefreesd
- gaffel met clip
- kogelgewricht radiaal
- kogelgewricht axiaal

- geheel RVS304/316
- navulbaar (ventiel)


Afmetingen met bijbehorende bestelnummers
A (mm) 235 285 335 385 485 585 685
B (mm) 160 185 210 235 285 335 385
Kracht F (Newton) C in mm
75 100 125 150 200 250 300
50 08.19.010 08.19.011 08.19.012 08.19.013 08.19.014 08.19.015 08.19.016
100 08.19.017 08.19.018 08.19.019 08.19.020 08.19.021 08.19.022 08.19.023
150 08.19.024 08.19.025 08.19.026 08.19.027 08.19.028 08.19.029 08.19.030
200 08.19.031 08.19.032 08.19.033 08.19.034 08.19.035 08.19.036 08.19.037
250 08.19.038 08.19.039 08.19.040 08.19.041 08.19.042 08.19.043 08.19.044
300 08.19.045 08.19.046 08.19.047 08.19.048 08.19.049 08.19.050 08.19.051
350 08.19.052 08.19.053 08.19.054 08.19.055 08.19.056 08.19.057 08.19.058
400 08.19.059 08.19.060 08.19.061 08.19.062 08.19.063 08.19.064 08.19.065
450 08.19.066 08.19.067 08.19.068 08.19.069 08.19.070 08.19.071 08.19.072
500 08.19.073 08.19.074 08.19.075 08.19.076 08.19.077 08.19.078 08.19.079
550 08.19.080 08.19.081 08.19.082 08.19.083 08.19.084 08.19.085 08.19.086
600 08.19.087 08.19.088 08.19.089 08.19.090 08.19.091 08.19.092 08.19.093
650 08.19.094 08.19.095 08.19.096 08.19.097 08.19.098 08.19.099 08.19.100
700 08.19.101 08.19.102 08.19.103 08.19.104 08.19.105 08.19.106 08.19.107

Afwijkende maten in overleg leverbaar, hiervoor geldt A(min)=(2xC)+85(oog/oog gemeten)